Page 50 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 50

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR

         PEWUJUDAN JAWATAN MENGIKUT AKTIVITI EKONOMI DAN

                                    KEMAHIRAN, 2019-2021*
                                                                                               (‘000)
                                                                  Suku Tahunan
                Aktiviti  Ekonomi
                                        2019  2020           2019                    2020           2021
                                                                                                      p
                                                      I     II   III   IV     I    II    III   IV    I
        1 Jumlah                         104.0  73.3  23.5  27.2  28.1  25.2  21.9  13.7  21.0  16.7  17.4
           1.1 Mahir                      44.7  25.3  10.5  12.2  10.4  11.7  10.9  3.6   5.9   4.9   5.3

           1.2 Separuh Mahir              51.1  42.4  11.5  13.2  14.7  11.7  9.7   9.1  13.1  10.6  10.4

           1.3 Berkemahiran Rendah         8.1   5.5  1.4   1.8   3.0   1.9   1.3   1.0   2.1   1.2   1.7
        2 Pertanian                       10.8   3.1  2.2   2.3   3.2   3.1   1.1   0.4   0.9   0.7   0.7

           2.1 Mahir                       2.2   0.9  0.5   0.6   0.4   0.6   0.4   0.1   0.2   0.1   0.1

           2.2 Separuh Mahir               6.9   1.8  1.5   1.5   1.7   2.3   0.5   0.2   0.6   0.6   0.6

           2.3 Berkemahiran Rendah         1.7   0.5  0.2   0.2   1.2   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1
        3 Perlombongan & Pengkuarian       0.6   0.3  0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.0   0.1   0.1   0.1

           3.1 Mahir                       0.3   0.1  0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

           3.2 Separuh Mahir               0.3   0.2  0.1   0.1   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.1   0.1

           3.3 Berkemahiran Rendah         0.1   0.0  0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

        4 Pembuatan                       19.2  25.5  4.1   5.7   6.0   3.4   4.3   5.5   9.0   6.8   7.4
           4.1 Mahir                       5.8   3.6  1.4   2.2   1.3   0.9   0.9   0.6   1.2   0.9   1.1

           4.2 Separuh Mahir              12.0  20.0  2.6   3.1   4.0   2.4   3.1   4.5   7.0   5.4   5.6

           4.3 Berkemahiran Rendah         1.4   2.0  0.2   0.4   0.7   0.1   0.3   0.4   0.8   0.5   0.7

        5 Pembinaan                       22.3  14.2  4.8   5.3   5.2   7.0   5.0   3.6   2.9   2.7   2.8
           5.1 Mahir                       7.8   2.9  1.9   2.2   1.5   2.3   1.7   0.6   0.3   0.3   0.3

           5.2 Separuh Mahir              12.3  10.0  2.7   2.8   3.2   3.6   2.9   2.7   2.2   2.2   2.2

           5.3 Berkemahiran Rendah         2.2   1.3  0.2   0.3   0.6   1.1   0.4   0.3   0.4   0.3   0.3

        6 Perkhidmatan                    51.1  30.2  12.3  13.7  13.5  11.7  11.5  4.2   8.2   6.4   6.4
           6.1 Mahir                      28.7  18.0  6.7   7.0   7.1   7.9   7.9   2.4   4.1   3.6   3.8

           6.2 Separuh Mahir              19.6  10.5  4.8   5.7   5.8   3.3   3.2   1.7   3.2   2.4   2.0

           6.3 Berkemahiran Rendah         2.8   1.7  0.8   1.0   0.6   0.5   0.4   0.2   0.8   0.4   0.6






                              Sumber: Statistik Guna Tenaga Suku Tahun Petama 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55