Page 49 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 49
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
STATISTIK GUNA TENAGA, 2018-2021*
(‘000)
Statistik Pewujudan
Guna Tenaga Jawatan Jawatan Diisi Kekosongan Jawatan
2018 8,542.2 8,344.6 197.6 101.1
2019 8,661.4 8,463.5 198.0 104.0
2020 8,457.1 8,281.2 175.9 73.3
I 8,467.8 8,265.5 202.3 28.7
II 8,474.1 8,273.8 200.4 27.3
2018
III 8,530.2 8,335.6 194.6 21.5
IV 8,542.2 8,344.6 197.6 23.6
I 8,549.3 8,348.8 200.5 23.5
II 8,619.3 8,401.4 217.9 27.2
2019
III 8,651.6 8,448.9 202.6 28.1
IV 8,661.4 8,463.5 198.0 25.2
I 8,566.5 8,400.6 166.0 19.0
II 8,383.4 8,213.9 169.5 11.9
2020
III 8,472.1 8,292.8 179.3 21.0
IV 8,457.1 8,281.2 175.9 16.7
I
2021 8,437.5 8,259.6 177.9 17.4
* Suku tahun Pertama 2021
p Awalan
Sumber: Statistik Guna Tenaga Suku Tahun Pertama 2021,
Jabatan Perangkaan Malaysia

