Page 47 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 47

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR


                       PENDAPATAN ISI RUMAH MALAYSIA, 2019



             Jadual 2

                Insiden kemiskinan mutlak (PGK 2004) mengikut kumpulan etnik
                     ketua isi rumah, strata dan negeri, Malaysia, 2007 - 2019
                                                                                              (%)
                                       2007       2009       2012       2014      2016       2019

           Malaysia                      3.6        3.8        1.7       0.6        0.4        0.2

           Kumpulan etnik
             Bumiputera                  5.3        5.3        2.2       0.8        0.5        0.4
             Cina                        0.6        0.6        0.3       0.1        0.1        0.0

             India                       2.6        2.5        1.8       0.6        0.1        0.2
             Lain-lain                  10.1        6.7        1.5       0.9        1.5        0.6

           Strata
             Bandar                      1.9        1.7        1.0       0.3        0.2        0.2
             Luar bandar                 7.1        8.4        3.4       1.6        1.0        0.8
           Negeri

             Johor                       1.5        1.3        0.9       0.0        0.0        0.0
             Kedah                       3.1        5.3        1.7       0.3        0.2        0.1
             Kelantan                    7.2        4.8        2.7       0.9        0.4        0.2
             Melaka                      1.8        0.5        0.1       0.1        0.0        0.1

             Negeri Sembilan             1.3        0.7        0.5       0.4        0.2        0.2
             Pahang                      1.7        2.1        1.3       0.7        0.2        0.0
             Pulau Pinang                1.4        1.2        0.6       0.3        0.1        0.1
             Perak                       3.4        3.5        1.5       0.7        0.2        0.2

             Perlis                      6.8        6.0        1.9       0.2        0.1        0.1
             Selangor                    0.7        0.7        0.4       0.2        0.0        0.1
             Terengganu                  6.4        4.0        1.7       0.6        0.4        0.1
             Sabah                      16.4       19.7        8.1       4.0        2.9        1.6

             Sarawak                     4.2        5.3        2.4       0.9        0.6        0.3
             W.P. Kuala Lumpur           1.5        0.7        0.8       0.1        0.0        0.0
             W.P.  Labuan                4.2        4.3        1.1       1.1        0.0        0.0
             W.P. Putrajaya              0.0        0.0        0.0       0.0        0.0        0.0




           Sumber: Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas 2019,
                  Jabatan Perangkaan Malaysia
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52