Page 117 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 4 2019
P. 117

PKS                  OKU                    HDI










                                                                TAHUN
                   NEGERI
                                          2015 r        2016          2017          2018         2019*

             Johor                     45,953         50,312        54,310        58,135        63,797

             Kedah                     32,983         36,435        40,057        42,728        46,781

             Kelantan                  25,947         29,264        32,403        34,804        38,398

             Melaka                    18,391         20,059        21,882        23,042        25,091

             Negeri Sembilan           17,273         19,171        20,979        22,394        24,668

             Pahang                    21,946         24,350        26,823        28,620        31,595

             Perak                     33,020         36,099        39,415        42,260        46,945

             Perlis                     4,404           5,002        5,673         6,140         6,801

             Pulau Pinang              22,094         24,775        27,306        28,654        26,888

             Sabah                       22,806       25,593        28,683        31,635        35,052

             Sarawak                     25,037       28,159        31,002        32,981        36,018

             Selangor                    55,594       63,514        71,399        77,163        86,598

             Terengganu                  18,281       20,467        22,633        24,608        31,543


             W.P. Kuala Lumpur           20,911       24,913        29,372        32,282        37,318
             W.P. Labuan                  1,037         1,156        1,321         1,432         1,638


                  JUMLAH               365,677       409,269       453,258       486,878       539,131


           r  Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
           * Data kumulatif sehingga September 2019
           Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122