Page 113 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3 2020
P. 113
PKS OKU HDI
TAHUN
NEGERI
2016 2017 2018 2019 2020*
Johor 50,312 54,310 58,135 64,792 66,991
Kedah 36,435 40,057 42,728 47,445 44,846
Kelantan 29,264 32,403 34,804 39,219 40,653
Melaka 20,059 21,882 23,042 25,485 26,013
Negeri Sembilan 19,171 20,979 22,394 24,976 26,021
Pahang 24,350 26,823 28,620 32,317 33,139
Perak 36,099 39,415 42,260 47,819 49,486
Perlis 5,002 5,673 6,140 6,980 7,203
Pulau Pinang 24,775 27,306 28,654 31,962 33,152
Sabah 25,593 28,683 31,635 35,367 37,066
Sarawak 28,159 31,002 32,981 36,433 37,619
Selangor 63,514 71,399 77,163 88,189 91,670
Terengganu 20,467 22,633 24,608 27,387 28,181
W.P. Kuala Lumpur 24,913 29,372 32,282 38,112 39,663
W.P. Labuan 1,156 1,321 1,432 1,712 1,775
JUMLAH 409,269 453,258 486,878 548,195 567,478
r Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
* Data kumulatif sehingga Jun 2020
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

