Page 115 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3 2020
P. 115
PKS OKU HDI
Bilangan Pemilik
Tahap Pendidikan Kompetensi (CO) OKU Jumlah
Lelaki Perempuan
Doktor Falsafah (Ph.D) 13 7 20
Lepasan Sarjana 21 28 49
Sarjana Perubatan 3 6 9
Sarjana Sains 21 12 33
Sarjana Sastera 12 10 22
Sarjana Persuratan 1 1
Sarjana Muda dengan Kepujian 365 358 723
Sarjana Muda 170 173 343
Diploma Lepasan Ijazah 1 2 3
Diploma Lanjutan 2 4 6
Diploma 307 231 538
Sijil 196 102 298
STPM dan Setaraf 89 95 184
SPM dan Setaraf 636 345 981
PMR dan Setaraf 144 21 165
Sekolah Rendah 53 6 59
Matrikulasi 3 2 5
Sarjana 20 20 40
Sekolah Menengah 48 21 69
SPVM 11 3 14
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 1 2 0 2
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 2 4 2 6
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 3 4 2 6
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 2 1 3
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 5 0 5
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 4 2 6
Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 5 1 6
Tiada Maklumat Tahap Pendidikan 2 2 4
JUMLAH 2,144 1,456 3,600
1. Status jawatan termasuk jawatan tetap, sementara, khas untuk penyandang, simpanan latihan, kumpulan,
tambahsentara, penyandang tetap tanpa waran dan jawatan jumud.
2. Status jawatan tidak termasuk anggota pentadbiran, PRE-2, sambilan 29000,khidmat singkat
29000,sandaran 29000 dan kontrak 29000.
3. Data tidak termasuk anggota polis (PDRM) dan tentera (ATM)
4. Seorang OKU berkemungkinan mempunyai lebih daripada satu jenis kecacatan
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

