Page 27 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 27
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
PENDUDUK BEKERJA MENGIKUT SIJIL TERTINGGI
1
DIPEROLEH , MALAYSIA, 2001-2020
Bilangan ('000)
PT3/PMR/
UPSR/
Tahun UPSRA SRP/LCE/ SPM atau STPM Tiada Tidak
Jumlah 2 SRA atau yang atau yang Sijil 3 Diploma Ijazah berkena
atau yang yang setaraf setaraf sijil
an
setaraf
setaraf
2001 9,357.0 - 1,256.5 2,847.9 283.5 - 564.5 533.9 3,382.2 484.4
2002 9,542.6 - 1,321.9 2,919.0 285.8 - 648.9 603.2 3,253.1 509.6
2003 9,869.7 - 1,353.5 3,117.5 298.0 - 717.0 655.2 3,251.9 474.8
2004 9,979.5 - 1,363.6 3,164.9 294.4 - 767.9 711.1 3,204.9 472.1
2005 10,045.4 - 1,415.8 3,348.9 290.1 - 840.7 733.5 2,949.4 466.8
2006 10,275.4 - 1,418.9 3,512.8 301.5 - 831.0 805.3 3,012.5 393.0
2007 10,538.1 - 1,453.1 3,655.3 323.9 241.6 743.3 784.9 2,888.9 447.0
2008 10,659.6 1,209.4 1,505.4 3,862.3 340.0 205.0 786.1 874.1 1,402.4 474.7
2009 10,897.3 1,366.4 1,509.2 3,970.6 354.8 234.4 908.8 1,003.8 1,123.5 426.0
2010 11,899.5 1,538.6 1,692.2 4,337.7 358.9 270.5 957.3 1,162.2 1,146.1 435.9
2011 12,351.5 1,594.1 1,765.8 4,541.7 373.2 299.6 1,059.9 1,219.0 1,097.4 400.7
2012 12,820.5 1,694.9 1,873.6 4,704.3 380.8 300.1 1,048.7 1,314.4 1,104.4 399.3
2013 13,545.4 1,868.8 1,943.1 5,003.0 391.6 286.9 1,187.0 1,351.9 1,096.7 416.4
2014 13,852.6 1,769.9 1,928.9 5,208.8 405.7 340.9 1,268.4 1,537.6 1,009.9 382.5
2015 14,067.7 1,844.9 1,936.7 5,157.1 410.0 353.1 1,376.2 1,679.5 879.6 430.7
2016 14,163.7 1,774.2 1,933.3 5,408.3 424.0 347.5 1,350.8 1,755.2 794.2 376.1
2017 14,476.8 1,684.4 1,959.6 5708.7 419.7 351.6 1,394.6 1,874.4 704.7 379.1
2018 14,776.0 1,727.9 1,816.5 5,971.9 425.6 381.9 1,474.6 1,924.0 653.8 399.6
2019 15,073.4 1,673.6 1,805.8 6,195.1 455.5 370.8 1,520.2 2,033.5 579.9 439.1
2020 14,956.7 1,515.5 1,543.3 6,488.6 497.8 472.4 1,632.0 2,117.7 353.4 336.1
1 Mulai 2008, sijil tertinggi diperoleh dikelaskan mengikut konsep International Standard Classification of Education
(ISCED)
2 Jumlah termasuk angka sijil tertinggi diperoleh "tidak diketahui“
3 Pecahan diploma dan sijil bermula pada tahun 2007
Sumber : Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2020,
Jabatan Perangkaan Malaysia

