Page 22 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 22

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR




          PENGANGGUR, KADAR PENGANGGURAN, LUAR TENAGA
         BURUH DAN BEKERJA KURANG DARI 30 JAM, MENGIKUT

                             JANTINA, MALAYSIA, 2002-2020




                                                                                                Bekerja
                                                                                                Kurang
                      Penganggur ('000)      Kadar pengangguran  (%)    Luar Tenaga Buruh ('000)
        Tahun                                                                                   Dari 30
                                                                                                  Jam


                 Jumlah      L       P        %        L       P      Jumlah      L       P      (’000)

         2002     343.5    210.5    133.1    3.5      3.3      3.8    5,473.8  1,438.4  4,035.4  516.7

         2003     369.8    235.8    134      3.6      3.6      3.6    5,458.6  1,428.4  4,030.1  529.0

         2004     366.6    224.7    142      3.5      3.4      3.8    5,730.5  1,563.7  4,166.9  599.3

         2005     368.1    230.4    137.7    3.5      3.4      3.7    6,048.2  1,677.1  4,371.1  484.4

         2006     353.6    224.9    128.7    3.3      3.3      3.4    6,205.1  1,719.6  4,485.5  471.9

         2007     351.4    216.4    135      3.2      3.1      3.4    6,330.1  1,794.4  4,535.7  511.3
         2008     368.5    223.5    145      3.3      3.2      3.7    6,575.7  1,881.1  4,694.6  470.7

         2009      418     262.4    155.6    3.7      3.6      3.8    6,665.7  1,926.9  4,738.8  478.7

         2010     404.4    247.7    156.8    3.3      3.1      3.6    7,023.0  2,071.7  4,951.2  503.0

         2011     389.2    237.6    151.6    3.1      2.9      3.3    7,023.3  2,079.7  4,943.6  520.5

         2012     401.2    249.6    151.6     3        3       3.2    6,927.4  2,036.7  4,890.7  589.3

         2013     435.1    254.8    180.3    3.1      2.9      3.4    6,781.2  2,056.3  4,724.9  645.8
         2014     411.1    235.7    175.4    2.9      2.7      3.2    6,821.0  2,126.2  4,694.9  534.8

         2015     450.3    261.8    188.5    3.1      2.9      3.4    6,869.9  2,148.7  4,721.2  580.0

         2016     504.1    282.4    221.7    3.4      3.1      3.9    6,987.6  2,229.7  4,757.9  502.8

         2017     503.3    300.1    203.2    3.4      3.3      3.5    7,065.0  2,294.6  4,770.4  413.5

         2018     504.3    288.4    215.9    3.3      3.1      3.6    7,094.4  2,271.3  4,823.2  437.5

         2019     508.2    301.1    207.1    3.3      3.2      3.4    7,103.5  2,253.5  4,850.1  337.6

         2020     711.0    424.7    286.3    4.5      4.4      4.7    7,225.5  2,292.5  4,933.0  556.8
       Petunjuk: L = Lelaki, P = Perempuan
       Sumber : Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2020,
               Jabatan Perangkaan Malaysia
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27