Page 31 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 31
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
KADAR PENGANGGURAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR
DAN KUMPULAN ETNIK, MALAYSIA, 2020
Bukan
Warganegara Malaysia
Kumpulan umur warganegara
Jumlah Malaysia
Jumlah Bumiputera Cina India Lain-lain
Jumlah
(%) 4.5 4.6 4.5 4.2 6.1 9.2 4.2
15–19 15.2 17.2 17.5 15.9 14.3 36.0 9.5
20–24 11.1 12.4 12.6 10.0 17.1 17.9 6.7
25–29 5.7 6.2 6.1 5.1 9.3 9.8 3.9
30–34 3.0 3.0 2.7 3.6 4.5 3.5 2.8
35–39 2.5 2.4 1.6 4.4 3.3 4.3 3.1
40–44 1.4 1.4 1.4 1.2 1.9 2.6 1.3
45–49 1.7 1.7 1.4 1.9 3.4 1.3 1.2
50–54 2.0 1.9 1.4 2.9 2.4 0.3 2.7
55–59 2.4 2.4 2.2 2.2 3.5 7.3 3.4
60–64 3.5 3.4 2.7 4.1 4.7 5.5 7.2
Sumber : Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2020,
Jabatan Perangkaan Malaysia

