Page 111 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2/2019
P. 111
PKS OKU HDI
TAHUN
NEGERI
2014 1 2015 1 2016 2017 2018
Johor 40,786 45,953 50,312 54,310 58,135
Kedah 29,111 32,983 36,435 40,057 42,728
Kelantan 22,400 25,947 29,264 32,403 34,804
Melaka 16,678 18,391 20,059 21,882 23,042
Negeri Sembilan 15,532 17,273 19,171 20,979 22,394
Pahang 19,260 21,946 24,350 26,823 28,620
Perak 29,589 33,020 36,099 39,415 42,260
Perlis 3,666 4,404 5,002 5,673 6,140
Pulau Pinang 18,899 22,094 24,775 27,306 28,654
Sabah 19,011 22,806 25,593 28,683 31,635
Sarawak 21,811 25,037 28,159 31,002 32,981
Selangor 47,173 55,594 63,514 71,399 77,163
Terengganu 15,750 18,281 20,467 22,633 24,608
W.P. Kuala Lumpur 17,541 20,911 24,913 29,372 32,282
W.P. Labuan 971 1,037 1,156 1,321 1,432
JUMLAH 318,178 365,677 409,269 453,258 486,878
r Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

