Page 51 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2020
P. 51

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR







                                                                                           (‘000)

               Statistik                                                           Pewujudan
             Guna Tenaga       Jawatan        Jawatan Diisi      Kekosongan          Jawatan


                2016               8,393.1            8,157.2            235.9             130.4

                2017               8,481.0            8,275.0            206.0             157.2

                2018               8,542.2            8,344.6            197.6             101.1

                2019               8,661.4            8,463.5            198.0             104.0

               2016    I           8,398.4            8,150.8            247.5               33.1


                       II          8,395.7            8,151.7            244.0               33.3

                       III         8,372.1            8,129.4            242.7               31.1

                       IV          8,393.1            8,157.2            235.9               33.0

               2017    I           8,409.1            8,176.8            232.3               42.3

                       II          8,448.6            8,224.2            224.4               40.9

                       III         8,477.0            8,257.3            219.7               43.8

                       IV          8,481.0            8,275.0            206.0               30.2

               2018    I           8,467.8            8,265.5            202.3               28.7

                       II          8,474.1            8,273.8            200.4               27.3

                       III         8,530.2            8,335.6            194.6               21.5

                       IV          8,542.2            8,344.6            197.6               23.6

               2019    I           8,549.3            8,348.8            200.5               23.5

                       II          8,619.3            8,401.4            217.9               27.2


                       III         8,651.6            8,448.9            202.6               28.1

                       IV          8,661.4            8,463.5            198.0               25.2

               2020    I           8,566.5            8,400.6            166.0               19.0
           * Suku tahun pertama 2020

           Sumber: Statistik Guna Tenaga Suku Tahun Keempat 2019, Jabatan Perangkaan Malaysia
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56