Page 24 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2020
P. 24
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Penganggur
Tenaga Buruh Belia Kadar Pengangguran belia
belia
Tahun ('000) ('000) (%)
Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P
2010 2,410.7 1,469.4 941.4 245.1 141.1 104.0 10.2 9.6 11.1
2011 2,427.8 1,489.7 938.1 235.5 135.0 100.5 9.7 9.1 10.7
2012 2,478.4 1,540.0 938.4 246.4 146.4 99.9 9.9 9.5 10.7
2013 2,592.9 1,601.4 991.5 253.5 139.7 113.8 9.8 8.7 11.5
2014 2,606.6 1,592.6 1,014.0 248.0 137.3 110.7 9.5 8.6 10.9
2015 2,567.2 1,572.5 994.7 273.6 155.8 117.8 10.7 9.9 11.8
2016 2,613.7 1,582.9 1,030.8 273.4 155.7 117.7 10.5 9.8 11.4
2017 r 2,637.6 1,597.5 1,040.1 283.9 165.5 118.4 10.8 10.4 11.4
2018 2,688.9 1,632.6 1,056.2 293.7 161.5 132.2 10.9 9.9 12.5
2019 2,810.5 1,708.6 1,101.9 295.8 163.7 132.0 10.5 9.6 12.0
Petunjuk: L = Lelaki, P = Perempuan
Sumber: Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2019

