Page 22 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2020
P. 22
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Tenaga Buruh ('000) KPTB (%) Penduduk bekerja ('000)
Tahun
Jumlah L P % L P Jumlah L P
2001 9,699.4 6,268.3 3,431.1 64.9 82.3 46.8 9,357.0 6,055.9 3,301.1
2002 9,886.2 6,352.3 3,533.9 64.4 81.5 46.7 9,542.6 6,141.8 3,400.8
9,869.7
2003 10,239.6 6,559.4 3,680.1 65.2 82.1 47.7 6,323.6 3,546.1
2004 10,346.2 6,615.1 3,731.1 64.4 80.9 47.2 9,979.5 6,390.4 3,589.1
2005 10,413.4 6,700.9 3,712.5 63.3 80.0 45.9 10,045.4 6,470.5 3,574.8
2006 10,628.9 6,843.5 3,785.4 63.1 79.9 45.8 10,275.4 6,618.6 3,656.8
2007 10,889.5 6,963.5 3,926.0 63.2 79.5 46.4 10,538.1 6,747.1 3,791.0
2008 11,028.1 7,074.6 3,953.5 62.6 79.0 45.7 10,659.6 6,851.1 3,808.5
2009 11,315.3 7,218.1 4,097.2 62.9 78.9 46.4 10,897.3 6,955.7 3,941.6
2010 12,303.9 7,955.5 4,348.4 63.7 79.3 46.8 11,899.5 7,707.8 4,191.7
2011 12,740.7 8,172.4 4,568.3 64.5 79.7 48.0 12,351.5 7,934.8 4,416.7
2012 13,221.7 8,419.0 4,802.6 65.6 80.5 49.5 12,820.5 8,169.5 4,651.0
2013 13,980.5 8,739.4 5,241.1 67.3 81.0 52.6 13,545.4 8,484.6 5,060.8
2014 14,263.6 8,823.2 5,440.4 67.6 80.6 53.7 13,852.6 8,587.5 5,265.1
2015 14,518.0 8,952.8 5,565.1 67.9 80.6 54.1 14,067.7 8,691.1 5,376.7
2016 14,667.8 9,012.1 5,655.7 67.7 80.2 54.3 14,163.7 8,729.7 5,434.0
2017 r 14,980.1 9,213.5 5,766.6 68.0 80.1 54.7 14,476.8 8,913.4 5,563.3
2018 15,280.3 9,330.2 5,950.1 68.3 80.4 55.2 14,776.0 9,041.8 5734.2
2019 15,581.6 9,503.5 6,078.1 68.7 80.8 55.6 15,073.4 9,202.4 5,871.0
Petunjuk: L = Lelaki, P = Perempuan, KPTB = Kadar Penyertaan Tenaga Buruh
Sumber: Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2019

