Page 45 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2/2019
P. 45

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR








             Jadual 2

                 Insiden kemiskinan mengikut kumpulan etnik, strata dan negeri,
                                           Malaysia, 2007 - 2016
                                                                                               (%)
                                           2007         2009        2012         2014         2016
          Malaysia                           3.6         3.8          1.7          0.6          0.4

          Kumpulan etnik

           Bumiputera                        5.3         5.3          2.2          0.8          0.5
           Cina                              0.6         0.6          0.3          0.1          0.1
           India                             2.6         2.5          1.8          0.6          0.1

           Lain-lain                       10.1          6.7          1.5          0.9          1.5
          Strata
           Bandar                            1.9         1.7          1.0          0.3          0.2
           Luar bandar                       7.1         8.4          3.4          1.6          1.0

          Negeri
           Johor                             1.5         1.3          0.9          0.0          0.0
           Kedah                             3.1         5.3          1.7          0.3          0.2

           Kelantan                          7.2         4.8          2.7          0.9          0.4
           Melaka                            1.8         0.5          0.1          0.1          0.0
           Negeri Sembilan                   1.3         0.7          0.5          0.4          0.2
           Pahang                            1.7         2.1          1.3          0.7          0.2

           Pulau Pinang                      1.4         1.2          0.6          0.3          0.1
           Perak                             3.4         3.5          1.5          0.7          0.2
           Perlis                            6.8         6.0          1.9          0.2          0.1
           Selangor                          0.7         0.7          0.4          0.2          0.0

           Terengganu                        6.4         4.0          1.7          0.6          0.4
           Sabah                           16.4         19.7          8.1          4.0          2.9
           Sarawak                           4.2         5.3          2.4          0.9          0.6
           W.P. Kuala Lumpur                 1.5         0.7          0.8          0.1          0.0

           W.P.  Labuan                      4.2         4.3          1.1          1.1          0.0
           W.P. Putrajaya                    0.0         0.0          0.0          0.0          0.0



          Nota: 0.0 menunjukkan nilai yang kurang daripada 0.05 peratus

              Sumber: Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas 2016
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50