Page 69 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 4 2019
P. 69
MPGN JTK JKKP
STATISTIK PLKS MENGIKUT WARGANEGARA DAN SEKTOR
SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2019*
SEKTOR
PERKILANGAN PEMBINAAN PERLADANGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN PRA PERLOMBONGAN & PENGKUARIAN
BIL WARGANEGARA JUMLAH
BESAR
1 INDONESIA 134,836 151,119 193,761 43,184 74,701 93,052 6 690,659
2 BANGLADESH 207,242 220,017 30,994 94,562 19,687 122 10 572,634
3 NEPAL 216,813 6,293 2,569 69,857 8,498 57 0 304,087
4 INDIA 3,108 8,432 27,765 49,633 17,010 1,210 0 107,158
5 MYANMAR 109,372 10,647 821 16,253 3,290 60 18 140,461
6 PAKISTAN 4,165 21,105 4,844 8,810 15,105 25 0 54,054
7 PHILIPPINES 4,273 2,648 2,743 6,307 3,584 32,282 0 51,837
8 VIETNAM 12,315 1,601 43 2,060 624 684 0 17,327
9 THAILAND 168 571 501 11,711 1,675 302 0 14,928
10 CHINA 1,240 6,116 10 4,719 21 251 0 12,357
11 SRI LANKA 4,597 252 133 1,347 117 555 0 7,001
12 CAMBODIA 908 118 85 545 311 1,354 0 3,321
13 LAO PDR 7 0 0 10 4 23 0 44
14 UZBEKISTAN 0 0 0 6 0 3 0 9
15 KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 0 1
16 TURKMENISTAN 0 0 0 1 0 0 0 1
JUMLAH 699,044 428,919 264,269 309,006 144,627 129,980 34 1,975,879
Nota:
* Data kumulatif
PRA - Pembantu Rumah Asing
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (KDN)

