Page 21 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 4 2019
P. 21
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Menunggu
Melanjutkan Meningkatkan Belum
Bekerja Penempatan Jumlah
Tahun Jantina Pengajian Kemahiran Pekerjaan Bekerja
Bilangan
Lelaki 75,268 19,391 1,609 4,637 21,701 122,606
2018 Perempuan 94,958 26,245 2,101 8,662 35,710 167,676
Jumlah 170,226 45,636 3,710 13,299 57,411 290,282
Lelaki 56,420 17,106 1,904 4,242 18,772 98,444
2017 Perempuan 84,837 26,389 3,164 7,664 34,601 156,655
Jumlah 141,257 43,495 5,068 11,906 53,373 255,099
Lelaki 54,214 14,507 2,150 3,375 19,584 93,830
2016 Perempuan 80,347 20,003 3,244 6,245 34,521 144,360
Jumlah 134,561 34,510 5,394 9,620 54,105 238,190
Lelaki 48,597 16,047 1,694 3,214 19,972 89,524
2015 Perempuan 73,143 24,020 2,082 5,919 34,880 140,044
Jumlah 121,740 40,067 3,776 9,133 54,852 229,568
Lelaki 42,178 17,138 1,463 2,972 18,451 82,202
2014 Perempuan 59,441 26,698 1,760 5,969 33,768 127,636
Jumlah 101,619 43,836 3,223 8,941 52,219 209,838
Lelaki 42,219 17,107 1,345 3,549 18,640 82,860
2013 Perempuan 59,067 25,336 1,566 9,359 34,642 129,970
Jumlah 101,286 42,443 2,911 12,908 53,282 212,830
Lelaki 43,907 13,853 1,230 2,720 17,694 79,404
2012 Perempuan 59,403 21,256 1,719 6,405 34,141 122,924
Jumlah 103,310 35,109 2,949 9,125 51,835 202,328
Lelaki 41,258 12,722 1,036 2,830 15,657 73,503
2011 Perempuan 56,092 19,000 1,536 6,198 28,797 111,623
Jumlah 97,350 31,722 2,572 9,028 44,454 185,126
Lelaki 36,456 11,302 983 3,439 15,133 67,313
2010 Perempuan 51,455 17,619 1,444 8,811 27,821 107,150
Jumlah 87,911 28,921 2,427 12,250 42,954 174,463
Lelaki 29,401 10,685 1,392 3,537 15,514 60,529
2009 Perempuan 40,553 17,897 2,042 8,248 25,999 94,739
Sumber: Kajian Pengesanan Graduan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia 155,268
Jumlah
41,513
11,785
69,954
28,582
3,434
Sumber: Kajian Pengesanan Graduan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia

