Page 90 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3 2020
P. 90

PERKESO                 JHEKS                   JTM











                                                                           2019              2020
       Bil                         Industri
                                                                     Bilangan Anggota Bilangan Anggota

        1 Pertanian, Perhutanan dan Perikanan                           66     83,232     58     84,830
        2 Perlombongan dan pengkuarian                                  3       237       7       3,166

        3 Pembuatan                                                    184     94,243    196     99,811
        4 Bekalan Elektrik, Gas, Wap dan Pendingin Udara                19     29,865     14     26,792
          Bekalan Air, Pembentungan, Pengurusan Sisa dan  Aktiviti
        5                                                               27     10,821     27     10,734
          Pemulihan
        6 Pembinaan                                                     7       1,677     9       4,614

          Perdagangan Borong dan Runcit, Pembaikan Kenderaan
        7                                                               31     34,208     27     32,600
          Bermotor dan Motosikal
        8 Pengangkutan dan Penyimpanan                                  78     45,723     69     45,031
        9 Penginapan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan dan Minuman      18     13,664     19     14,387
       10 Maklumat dan Komunikasi                                       21     14,687     22     14,682

       11 Aktiviti Kewangan dan Insurans/ Takaful                       50     46,102     53     47,118
       12 Aktiviti Hartanah                                             3       141       0         0
       13 Aktiviti Profesional, Saintifik dan Teknikal                  6       2,070     4       1,120

       14 Aktiviti Pentadbiran dan khidmat Sokongan                     26      6,530     58     39,004
          Pentadbiran Awam dan Pertahanan; Aktiviti Keselamatan Sosial
       15                                                               92    120,353     74    103,672
          Wajib
       16 Pendidikan                                                    63    346,110     59    340,746
       17 Aktiviti Kesihatan Kemanusiaan dan Kerja Sosial               44     94,157     36     76,356

       18 Kesenian, Hiburan dan Rekreasi                                5       209       4       113
       19 Aktiviti Perkhidmatan Lain                                    19      4,743     35     17,030
          Aktiviti Isi rumah sebagai Majikan; Aktiviti mengeluarkan
       20 Barangan dan Perkhidmatan Yang Tidak Dapat Dibezakan Oleh     0        0        0         0
          Isi rumah untuk kegunaan sendiri
       21 Aktiviti Badan dan Pertubuhan Luar Wilayah                    0        0        0         0

                                 JUMLAH                                762    948,772    771    961,806





           * Data kumulatif sehingga Jun 2020
           Sumber: Jabatan Hal Ehwal  Kesatuan Sekerja (JHEKS)
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95