Page 36 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3 2020
P. 36
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Pekerjaan Jumlah Jantina Strata
Lelaki Perempuan Bandar Luar bandar
Guna tenaga dalam ('000) 1,256.2 707.2 548.9 944.7 311.5
sektor informal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pengurus dan 19.0 8.9 10.1 14.4 4.6
Profesional 1.5 1.2 1.8 1.5 1.5
Juruteknik dan 35.4 23.7 11.8 30.3 5.1
profesional bersekutu 2.8 3.3 2.1 3.2 1.6
Pekerja perkhidmatan 567.8 214.8 353.0 458.8 109.0
dan jualan 45.2 30.4 64.3 48.6 35.0
Pekerja kemahiran dan 448.0 309.7 138.3 330.9 117.2
pekerja pertukangan 35.7 43.8 25.2 35.0 37.6
yang berkaitan
Pekerja asas 139.9 111.5 28.4 81.5 58.5
11.1 15.8 5.2 8.6 18.8
Lain-lain 46.0 38.7 7.3 28.8 17.2
3.7 5.5 1.4 3.1 5.5
Sumber: Laporan Survei Guna Tenaga Sektor Informal, Malaysia, 2019,
Jabatan Perangkaan Malaysia

