Page 28 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3 2020
P. 28

RMK 11           GUNA TENAGA                DASAR











                                                       Bilangan ('000)

                               Jumlah        Majikan       Pekerja       Bekerja      Pekerja
                  Tahun
                                                                         sendiri      keluarga
                                                                                     tanpa gaji



                   2000        9,269.2        275.8        6,882.6       1,586.0       524.8
                   2001        9,357.0        306.8        7,056.2       1,514.9       478.5

                   2002        9,542.6        288.6        7,320.2       1,479.8       453.9

                   2003        9,869.7        333.0        7,523.8       1,536.3       476.3

                   2004        9,979.5        354.7        7,445.0       1,678.1       501.7

                   2005        10,045.4       337.0        7,583.4       1,671.7       453.2
                   2006        10,275.4       396.9        7,632.9       1,733.4       512.2

                   2007        10,538.1       362.5        7,824.0       1,831.5       520.1

                   2008        10,659.6       371.4        7,951.1       1,851.1       486.0

                   2009        10,897.3       399.4        8,153.6       1,862.7       481.7

                   2010        11,899.5       439.3        9,010.2       1,954.7       495.4

                   2011        12,351.5       446.1        9,483.7       1,907.4       514.3

                   2012        12,820.5       476.2        9,620.0       2,117.3       607.0

                   2013        13,545.4       523.9       10,073.5       2,316.8       631.3

                   2014        13,852.6       511.5       10,447.6       2,267.2       626.3

                   2015        14,067.7       568.6       10,395.5       2,476.2       627.4

                   2016        14,163.7       486.4       10,534.2       2,522.3       620.9

                  2017 r       14,476.8       553.5       10,710.1       2,606.7       606.4

                   2018        14,776.0       547.2       10,700.4       2,859.2       669.1

                   2019        15,073.4       552.9       11,218.3       2,724.2       578.1


           Sumber: Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2019
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33