Page 69 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3/2019
P. 69
MPGN JTK JKKP
STATISTIK PLKS MENGIKUT WARGANEGARA DAN SEKTOR
SEHINGGA 30 JUN 2019*
SEKTOR
PERKILANGAN PEMBINAAN PERLADANGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN PRA
BIL WARGANEGARA JUMLAH
BESAR
1 INDONESIA 139,163 153,470 201,050 43,026 75,061 92,405 704,175
2 BANGLADESH 207,394 216,880 30,938 93,651 19,951 115 568,929
3 NEPAL 228,925 6,919 2,652 68,662 8,891 53 316,102
4 INDIA 3,014 9,852 27,772 50,576 25,371 1,148 117,733
5 MYANMAR 93,543 12,605 874 15,265 3,443 65 125,795
6 PAKISTAN 3,569 26,629 5,960 8,614 16,892 25 61,689
7 PHILIPPINES 4,399 2,653 3,111 6,275 3,695 32,277 52,410
8 VIETNAM 13,022 1,850 57 2,090 618 540 18,177
9 THAILAND 170 689 394 11,215 1,913 310 14,691
10 CHINA 1,163 6,322 7 4,906 20 233 12,651
11 SRI LANKA 4,051 279 164 1,279 150 566 6,489
12 CAMBODIA 1,009 116 100 583 326 1,411 3,545
13 LAO PDR 8 0 0 10 3 20 41
JUMLAH 699,430 438,264 273,079 306,152 156,334 129,168 2,002,427
Nota:
* Data kumulatif
PRA - Pembantu Rumah Asing
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (KDN)

