Page 117 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 3/2019
P. 117
PKS OKU HDI
TAHUN
NEGERI
2015 r 2016 2017 2018 2019*
Johor 45,953 50,312 54,310 58,135 60,500
Kedah 32,983 36,435 40,057 42,728 44,527
Kelantan 25,947 29,264 32,403 34,804 36,509
Melaka 18,391 20,059 21,882 23,042 23,864
Negeri Sembilan 17,273 19,171 20,979 22,394 23,242
Pahang 21,946 24,350 26,823 28,620 29,808
Perak 33,020 36,099 39,415 42,260 44,285
Perlis 4,404 5,002 5,673 6,140 6,437
Pulau Pinang 22,094 24,775 27,306 28,654 29,902
Sabah 22,806 25,593 28,683 31,635 33,380
Sarawak 25,037 28,159 31,002 32,981 34,343
Selangor 55,594 63,514 71,399 77,163 81,571
Terengganu 18,281 20,467 22,633 24,608 25,681
W.P. Kuala Lumpur 20,911 24,913 29,372 32,282 34,446
W.P. Labuan 1,037 1,156 1,321 1,432 1,560
JUMLAH 365,677 409,269 453,258 486,878 510,055
r Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
* Data kumulatif sehingga Jun 2019
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

