Page 87 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 87
PERKESO JHEKS JTM
JUMLAH KESATUAN SEKERJA DAN KEANGGOTAAN
BERDASARKAN INDUSTRI (MSIC 2008), 2020 – 2021*
2020 2021
Bil Industri
Bilangan Anggota Bilangan Anggota
1 Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 58 84,931 59 78,232
2 Perlombongan dan pengkuarian 7 3,163 7 3,163
3 Pembuatan 194 101,927 183 99,259
4 Bekalan Elektrik, Gas, Wap dan Pendingin Udara 15 26,998 15 27,011
Bekalan Air, Pembentungan, Pengurusan Sisa dan Aktiviti
5 27 10,721 28 10,721
Pemulihan
6 Pembinaan 9 4,614 7 4,573
Perdagangan Borong dan Runcit, Pembaikan Kenderaan
7 27 32,609 28 33,790
Bermotor dan Motosikal
8 Pengangkutan dan Penyimpanan 68 45,488 67 45,767
9 Penginapan dan Aktiviti Perkhidmatan Makanan dan Minuman 19 14,366 18 14,366
10 Maklumat dan Komunikasi 22 10,827 22 10,827
11 Aktiviti Kewangan dan Insurans/ Takaful 54 48,094 51 48,094
12 Aktiviti Hartanah 0 0 0 0
13 Aktiviti Profesional, Saintifik dan Teknikal 4 1,120 9 1,283
14 Aktiviti Pentadbiran dan khidmat Sokongan 58 38,774 61 38,812
Pentadbiran Awam dan Pertahanan; Aktiviti Keselamatan Sosial
15 74 103,264 69 102,814
Wajib
16 Pendidikan 59 337,072 58 347,087
17 Aktiviti Kesihatan Kemanusiaan dan Kerja Sosial 35 76,099 35 76,382
18 Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 4 113 4 113
19 Aktiviti Perkhidmatan Lain 36 16,362 38 15,183
Aktiviti Isi rumah sebagai Majikan; Aktiviti mengeluarkan
20 Barangan dan Perkhidmatan Yang Tidak Dapat Dibezakan Oleh 0 0 0 0
Isi rumah untuk kegunaan sendiri
21 Aktiviti Badan dan Pertubuhan Luar Wilayah 0 0 0 0
JUMLAH 770 956,542 759 957,477
* Data kumulatif sehingga Mac 2021
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)

