Page 110 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2021
P. 110
PKS OKU HDI
PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)
MENGIKUT NEGERI, 2017 – 2021
TAHUN
NEGERI
2017 2018 2019 2020 2021*
Johor 54,310 58,135 64,792 68,949 69,904
Kedah 40,057 42,728 47,445 51,355 52,155
Kelantan 32,403 34,804 39,219 42,303 42,978
Melaka 21,882 23,042 25,485 27,056 27,566
Negeri Sembilan 20,979 22,394 24,976 26,852 27,288
Pahang 26,823 28,620 32,317 34,251 34,966
Perak 39,415 42,260 47,819 51,551 52,508
Perlis 5,673 6,140 6,980 7,473 7,613
Pulau Pinang 27,306 28,654 31,962 34,189 34,648
Sabah 28,683 31,635 35,367 37,740 38,314
Sarawak 31,002 32,981 36,433 39,300 40,084
Selangor 71,399 77,163 88,189 95,079 96,877
Terengganu 22,633 24,608 27,387 29,094 29,694
W.P. Kuala Lumpur 29,372 32,282 38,112 41,369 42,115
W.P. Labuan 1,321 1,432 1,712 1,817 1,843
JUMLAH 453,258 486,878 548,195 588,378 598,553
r Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
* Data kumulatif sehingga Mac 2021
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

