Page 36 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2020
P. 36
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Pekerjaan Jumlah Jantina Strata
Lelaki Perempuan Bandar Luar bandar
Guna tenaga dalam ('000) 1,363.6 839.2 524.4 1,119.5 244.0
sektor informal (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pengurus dan 26.3 14.9 11.4 24.8 1.5
Profesional 1.9 1.8 2.2 2.2 0.6
Juruteknik dan 40.7 31.9 8.8 38.1 2.6
profesional bersekutu 3.0 3.8 1.7 3.4 1.1
Pekerja perkhidmatan 622.3 333.6 288.6 516.9 105.3
dan jualan 45.6 39.8 55.0 46.2 43.2
Pekerja kemahiran dan 481.0 316.2 164.9 389.0 92.1
pekerja pertukangan 35.3 37.7 31.4 34.7 37.7
yang berkaitan
Pekerja asas 142.7 108.1 34.6 108.0 34.7
10.5 12.9 6.6 9.7 14.2
Lain-lain 50.6 34.5 16.1 42.7 7.8
3.7 4.1 3.1 3.8 3.2
Sumber: Laporan Survei Guna Tenaga Sektor Informal, Malaysia, 2017,
Jabatan Perangkaan Malaysia

