Page 115 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2 2020
P. 115
PKS OKU HDI
Bilangan Pemilik
Tahap Pendidikan Kompetensi (CO) OKU Jumlah
Lelaki Perempuan
Doktor Falsafah (Ph.D) 13 7 20
Lepasan Sarjana 26 28 54
Sarjana Perubatan 3 5 8
Sarjana Sains 23 14 37
Sarjana Sastera 12 11 23
Sarjana Persuratan 1 0 1
Sarjana Muda dengan Kepujian 374 361 735
Sarjana Muda 176 177 353
Diploma Lepasan Ijazah 2 2 4
Diploma Lanjutan 2 4 6
Diploma 304 231 535
Sijil 204 109 313
STPM dan Setaraf 89 97 186
SPM dan Setaraf 636 345 981
PMR dan Setaraf 146 23 169
Sekolah Rendah 53 6 59
Matrikulasi 3 2 5
Sarjana 20 19 39
Sekolah Menengah 48 21 69
SPVM 9 3 12
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 1 2 0 2
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 2 4 2 6
SIJIL KEMAHIRAN MLVK - TAHAP 3 5 2 7
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 2 1 3
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 5 0 5
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 4 2 6
Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 5 1 6
Tiada Maklumat Tahap Pendidikan 1 2 3
JUMLAH 2,172 1,475 3,647
1. Status jawatan termasuk jawatan tetap, sementara, khas untuk penyandang, simpanan latihan, kumpulan,
tambahsentara, penyandang tetap tanpa waran dan jawatan jumud.
2. Status jawatan tidak termasuk anggota pentadbiran, PRE-2, sambilan 29000,khidmat singkat
29000,sandaran 29000 dan kontrak 29000.
3. Data tidak termasuk anggota polis (PDRM) dan tentera (ATM)
4. Seorang OKU berkemungkinan mempunyai lebih daripada satu jenis kecacatan
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

