Page 64 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 2/2019
P. 64
MPGN JTK JKKP
STATISTIK PLKS MENGIKUT WARGANEGARA DAN SEKTOR
SEHINGGA 31 MAC 2019*
SEKTOR
PERKILANGAN PEMBINAAN PERLADANGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN PRA BESAR
BIL WARGANEGARA JUMLAH
1 INDONESIA 137,733 159,609 203,309 43,718 75,190 92,675 712,234
2 BANGLADESH 209,164 212,580 34,885 91,025 19,668 125 567,447
3 NEPAL 240,534 7,403 2,870 71,462 9,393 62 331,724
4 INDIA 2,957 10,142 27,699 51,030 25,654 1,132 118,614
5 MYANMAR 84,505 13,359 921 17,534 4,064 63 120,446
6 PAKISTAN 3,320 28,547 5,848 9,477 17,184 28 64,404
7 PHILIPPINES 4,441 2,772 2,994 6,231 3,666 32,618 52,722
8 VIETNAM 13,596 2,338 58 2,010 481 450 18,933
9 THAILAND 171 862 370 11,968 1,765 317 15,453
10 CHINA 1,362 7,972 10 5,084 26 224 14,678
11 SRI LANKA 3,383 264 184 1,208 146 553 5,738
12 CAMBODIA 1,118 124 108 635 296 1,487 3,768
13 LAO PDR 10 0 0 11 5 17 43
JUMLAH 702,294 445,972 279,256 311,393 157,538 129,751 2,026,204
Nota:
* Data kumulatif
PRA - Pembantu Rumah Asing
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (KDN)

