Page 62 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan bil 1/2019
P. 62

MPGN                    JTK                  JKKP











                      STATISTIK PLKS MENGIKUT  WARGANEGARA DAN SEKTOR
                                     SEHINGGA 31 DISEMBER 2018*




                                                           SEKTOR



                                                   PEMBINAAN
           BIL   WARGANEGARA                                                                JUMLAH
                                                                                             BESAR
                                         PRA                PERKILANGAN  PERKHIDMATAN  PERLADANGAN  PERTANIAN






            1    INDONESIA           90,718   162,421 136,394 43,325 205,177 75,890         713,925
            2    NEPAL                 60      7,927   251,503 73,892      3,045    9,886   346,313

            3    BANGLADESH           122     197,796 206,843 85,350      34,657   19,884   544,652
            4    INDIA               1,059     11,033   2,902    51,142   28,603   26,239   120,978

            5    MYANMAR               66      11,704   79,186   16,151    906      3,789   111,802
            6    PAKISTAN              29      27,464   3,329    9,098     5,764   16,943    62,627
            7    FILIPINA            32,154    2,939    4,599    6,132     3,445    3,747    53,016

            8    VIETNAM              432      2,804    14,195   2,012      51       560     20,054
            9    CHINA                196      9,593    1,337    5,272      12       24      16,434
            10   THAILAND             318       951      193     12,256    547      2,196    16,461

            11   SRI LANKA            553       240     3,315    1,127     186       154      5,575
            12   KEMBOJA             1,447      130     1,211     647      101       346      3,882

            13   LAOS                  15        0         9       13        0        4        41
                  JUMLAH             127,169  435,002 705,016 306,417 282,494 159,662 2,015,760






            Nota:
            * Data kumulatif
            PRA - Pembantu Rumah Asing



          Sumber: Kementerian Dalam Negeri (KDN)
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67