Page 5 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan bil 1/2019
P. 5

ISI KANDUNGAN          DATA UTAMA           GUNA TENAGA









                                             Miskin (RM)                    Miskin Tegar (RM)
                Wilayah
                                   Bandar Luar Bandar Jumlah          Bandar Luar Bandar Jumlah

         Semenanjung Malaysia           970           880      960         607          589       604
         Sabah & W.P. Labuan          1,170         1,220     1,180        684          791       722

         Sarawak                      1,070           940     1,020        725          618       681
         Malaysia                       989           925      980         620          619       619



                                             Miskin (RM)                    Miskin Tegar (RM)
                 Negeri
                                   Bandar Luar Bandar Jumlah          Bandar Luar Bandar Jumlah
         Johor                          944           850      923         606          564       597

         Kedah                          872           850      866         558          571       562
         Kelantan                       935           854      894         662          602       632

         Melaka                         959           867      953         611          569       608
         Negeri Sembilan                874           813      858         562          523       551

         Pahang                         960           889      931         637          608       625
         Pulau Pinang                   944           993      946         575          628       578

         Perak                          839           792      828         558          539       553
         Perlis                         888           879      884         569          603       582

         Selangor                     1,038           951     1,033        630          626       630
         Terengganu                   1,047         1,016     1,036        729          704       721

         Sabah                        1,154         1,215     1,176        684          791       723

         Sarawak                      1,068           941     1,016        725          618       681
         W.P. Kuala Lumpur            1,069           n.a     1,069        601           n.a      601
         W.P. Labuan                  1,154         1,281     1,168        682          839       699

         W.P. Putrajaya               1,083           n.a     1,083        588           n.a      588

        Definisi Miskin dan Miskin Tegar:
        Konsep kemiskinan yang digunakan adalah mengambilkira PGK makanan dan PGK bukan makanan
        bagi setiap isi rumah. Sesebuah isi rumah dianggap miskin jika pendapatan mereka kurang daripada
        nilai PGK yang diperlukan. Ini bermaksud isi rumah tersebut kekurangan sumber pendapatan untuk
        memenuhi keperluan asas makanan dan bukan makanan bagi setiap ahlinya. Sesebuah isi rumah
        dianggap miskin tegar jika pendapatannya kurang daripada nilai PGK makanan yang diperlukan.

                                    Sumber: Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2016,
                                           Jabatan Perangkaan Malaysia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10