Page 20 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan bil 1/2019
P. 20
RMK 11 GUNA TENAGA DASAR
Bilangan ('000) (%)
Tahun Tenaga Bekerja Bekerja Penganggur Luar Kadar Kadar
buruh kurang dari tenaga penyertaan pengangguran
30 jam buruh tenaga
buruh
2000 9,556.1 9,269.2 491.4 286.9 5,065.1 65.4 3.0
2001 9,699.4 9,357.0 525.0 342.4 5,239.9 64.9 3.5
2002 9,886.2 9,542.6 516.7 343.5 5,473.8 64.4 3.5
2003 10,239.6 9,869.7 529.0 369.8 5,458.6 65.2 3.6
2004 10,346.2 9,979.5 599.3 366.6 5,730.5 64.4 3.5
2005 10,413.4 10,045.4 484.4 368.1 6,048.2 63.3 3.5
2006 10,628.9 10,275.4 471.9 353.6 6,205.1 63.1 3.3
2007 10,889.5 10,538.1 511.3 351.4 6,330.1 63.2 3.2
2008 11,028.1 10,659.6 470.7 368.5 6,575.7 62.6 3.3
2009 11,315.3 10,897.3 478.7 418.0 6,665.7 62.9 3.7
2010 12,303.9 11,899.5 503.0 404.4 7,023.0 63.7 3.3
2011 r 12,740.7 12,351.5 520.5 389.2 7,023.3 64.5 3.1
2012 r 13,221.7 12,820.5 589.3 401.2 6,927.4 65.6 3.0
2013 r 13,980.5 13,545.4 645.8 435.1 6,781.2 67.3 3.1
2014 r 14,263.6 13,852.6 534.8 411.1 6,821.0 67.6 2.9
2015 14,518.0 14,067.7 580.0 450.3 6,869.9 67.9 3.1
2016 14,667.8 14,163.7 502.8 504.1 6,987.6 67.7 3.4
2017 14,952.6 14,450.0 412.9 502.6 7,052.1 68.0 3.4
r Dikemaskini berasaskan anggaran penduduk semasa tahun berkenaan
Sumber: Laporan Survei Tenaga Buruh, Malaysia, 2017

