Page 108 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan bil 1/2019
P. 108
PKS OKU HDI
TAHUN
NEGERI
2014 1 2015 1 2016 2017 2018
Johor 40,786 45,953 50,312 54,310 59,790
Kedah 29,111 32,983 36,435 40,057 45,734
Kelantan 22,400 25,947 29,264 32,403 37,264
Melaka 16,678 18,391 20,059 21,882 23,830
Negeri Sembilan 15,532 17,273 19,171 20,979 23,664
Pahang 19,260 21,946 24,350 26,823 30,712
Perak 29,589 33,020 36,099 39,415 47,127
Perlis 3,666 4,404 5,002 5,673 6,602
Pulau Pinang 18,899 22,094 24,775 27,306 31,152
Sabah 19,011 22,806 25,593 28,683 32,402
Sarawak 21,811 25,037 28,159 31,002 33,953
Selangor 47,173 55,594 63,514 71,399 81,334
Terengganu 15,750 18,281 20,467 22,633 25,079
W.P. Kuala Lumpur 17,541 20,911 24,913 29,372 33,433
W.P. Labuan 971 1,037 1,156 1,321 1,443
JUMLAH 318,178 365,677 409,269 453,258 513,519
r Data disemak semula dengan pembersihan data bagi kes yang telah meninggal dan sebagainya
• Data kumulatif sehingga Disember 2018
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

